1 cuota de $3.271.366,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.271.366,63 |
1 cuota de $3.271.366,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.271.366,63 |
2 cuotas de $1.944.827,46 | Total $3.889.654,92 | |
3 cuotas de $1.338.534,18 | Total $4.015.602,54 | |
6 cuotas de $728.097,17 | Total $4.368.583,00 | |
9 cuotas de $522.255,51 | Total $4.700.299,57 | |
12 cuotas de $424.759,70 | Total $5.097.116,35 |
3 cuotas de $1.393.929,32 | Total $4.181.787,96 | |
6 cuotas de $767.680,70 | Total $4.606.084,22 |
3 cuotas de $1.408.432,38 | Total $4.225.297,14 | |
6 cuotas de $773.187,50 | Total $4.639.125,02 | |
9 cuotas de $578.559,36 | Total $5.207.034,26 | |
12 cuotas de $473.830,19 | Total $5.685.962,34 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Modelo: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Procesador: Core™ i7-1365U
Memoria RAM: 32GB
Almacenamiento: 1TB SSD
Pantalla: 14" WUXGA (1920x1200) Touchscreen IPS
Webcam: IR Webcam
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Color: Black
Teclado: Backlit Keyboard
Lector de Huellas: Fingerprint Reader