1 cuota de $3.647.755,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.647.755,61 |
1 cuota de $3.647.755,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.647.755,61 |
2 cuotas de $2.168.590,71 | Total $4.337.181,42 | |
3 cuotas de $1.492.540,00 | Total $4.477.620,01 | |
6 cuotas de $811.868,81 | Total $4.871.212,84 | |
9 cuotas de $582.343,92 | Total $5.241.095,26 | |
12 cuotas de $473.630,67 | Total $5.683.568,02 |
3 cuotas de $1.554.308,67 | Total $4.662.926,00 | |
6 cuotas de $856.006,65 | Total $5.136.039,90 |
3 cuotas de $1.570.480,38 | Total $4.711.441,15 | |
6 cuotas de $862.147,04 | Total $5.172.882,23 | |
9 cuotas de $645.125,84 | Total $5.806.132,60 | |
12 cuotas de $528.347,00 | Total $6.340.164,03 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12