1 cuota de $3.023.788,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.788,23 |
1 cuota de $3.023.788,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.023.788,23 |
2 cuotas de $1.797.642,10 | Total $3.595.284,21 | |
3 cuotas de $1.237.233,35 | Total $3.711.700,05 | |
6 cuotas de $672.994,47 | Total $4.037.966,80 | |
9 cuotas de $482.730,99 | Total $4.344.578,93 | |
12 cuotas de $392.613,70 | Total $4.711.364,44 |
3 cuotas de $1.288.436,16 | Total $3.865.308,49 | |
6 cuotas de $709.582,30 | Total $4.257.493,83 |
3 cuotas de $1.301.841,63 | Total $3.905.524,88 | |
6 cuotas de $714.672,35 | Total $4.288.034,09 | |
9 cuotas de $534.773,75 | Total $4.812.963,73 | |
12 cuotas de $437.970,53 | Total $5.255.646,32 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2 Core™ Ultra 7 165U 1TB SSD 32GB 14" WUXGA (1920x1200) TOUCHSCREEN IPS WIN11 Pro IR Webcam BLACK Backlit Keyboard FP Reader