1 cuota de $3.640.700,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.640.700,51 |
1 cuota de $3.640.700,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.640.700,51 |
2 cuotas de $2.164.396,45 | Total $4.328.792,91 | |
3 cuotas de $1.489.653,29 | Total $4.468.959,88 | |
6 cuotas de $810.298,58 | Total $4.861.791,46 | |
9 cuotas de $581.217,61 | Total $5.230.958,49 | |
12 cuotas de $472.714,62 | Total $5.672.575,46 |
3 cuotas de $1.551.302,49 | Total $4.653.907,46 | |
6 cuotas de $854.351,05 | Total $5.126.106,32 |
3 cuotas de $1.567.442,93 | Total $4.702.328,78 | |
6 cuotas de $860.479,57 | Total $5.162.877,39 | |
9 cuotas de $643.878,11 | Total $5.794.903,00 | |
12 cuotas de $527.325,13 | Total $6.327.901,56 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2 Core™ Ultra 7 165U 1TB SSD 32GB 14" WUXGA (1920x1200) TOUCHSCREEN IPS WIN11 Pro IR Webcam BLACK Backlit Keyboard FP Reader