1 cuota de $2.542.538,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.542.538,39 |
2 cuotas de $1.511.539,07 | Total $3.023.078,15 | |
3 cuotas de $1.040.321,96 | Total $3.120.965,87 | |
6 cuotas de $565.884,29 | Total $3.395.305,77 | |
9 cuotas de $405.902,13 | Total $3.653.119,16 | |
12 cuotas de $330.127,42 | Total $3.961.529,07 |
3 cuotas de $1.083.375,61 | Total $3.250.126,82 | |
6 cuotas de $596.649,01 | Total $3.579.894,05 |
3 cuotas de $1.094.647,53 | Total $3.283.942,58 | |
6 cuotas de $600.928,95 | Total $3.605.573,69 | |
9 cuotas de $449.662,04 | Total $4.046.958,36 | |
12 cuotas de $368.265,50 | Total $4.419.185,98 |
1 cuota de $2.542.538,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.542.538,39 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Modelo: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Procesador: Core™ Ultra 7 155U
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 14" WUXGA (1920x1200) IPS
Sistema Operativo: WIN11 Pro
Cámara: IR Webcam
Color: ECLIPSE BLACK
Teclado: Backlit Keyboard
Lector de Huellas: FP Reader