1 cuota de $5.491.032,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.491.032,01 |
1 cuota de $5.491.032,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.491.032,01 |
2 cuotas de $3.264.418,53 | Total $6.528.837,06 | |
3 cuotas de $2.246.747,26 | Total $6.740.241,79 | |
6 cuotas de $1.222.120,69 | Total $7.332.724,15 | |
9 cuotas de $876.612,75 | Total $7.889.514,79 | |
12 cuotas de $712.964,75 | Total $8.555.576,97 |
3 cuotas de $2.339.728,74 | Total $7.019.186,22 | |
6 cuotas de $1.288.562,18 | Total $7.731.373,07 |
3 cuotas de $2.364.072,31 | Total $7.092.216,94 | |
6 cuotas de $1.297.805,42 | Total $7.786.832,49 | |
9 cuotas de $971.119,52 | Total $8.740.075,65 | |
12 cuotas de $795.330,23 | Total $9.543.962,74 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
Producto: Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Mobile Workstation
Procesador: Intel Core™ Ultra 7 165H vPro
Memoria RAM: 64GB
Almacenamiento: 2TB SSD
Pantalla: 16" WQUXGA (3840 x 2400) Touchscreen
Gráfica: NVIDIA® RTX 3000 8GB
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Color: Black
Teclado: Retroiluminado
Lector de Huellas: Incluido