1 cuota de $1.847.933,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.847.933,63 |
1 cuota de $1.847.933,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.847.933,63 |
2 cuotas de $1.098.596,54 | Total $2.197.193,09 | |
3 cuotas de $756.112,84 | Total $2.268.338,53 | |
6 cuotas de $411.288,43 | Total $2.467.730,57 | |
9 cuotas de $295.012,34 | Total $2.655.111,04 | |
12 cuotas de $239.938,78 | Total $2.879.265,39 |
3 cuotas de $787.404,52 | Total $2.362.213,56 | |
6 cuotas de $433.648,43 | Total $2.601.890,55 |
3 cuotas de $795.597,03 | Total $2.386.791,08 | |
6 cuotas de $436.759,11 | Total $2.620.554,68 | |
9 cuotas de $326.817,33 | Total $2.941.355,96 | |
12 cuotas de $267.657,79 | Total $3.211.893,44 |
HP ZBook Power G10 A
Procesador: AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
Almacenamiento: 512GB SSD
Memoria RAM: 16GB
Pantalla: 15.6" (1920x1080)
Sistema Operativo: Windows 11 Pro
Características adicionales: Teclado retroiluminado, Lector de huellas dactilares (FP Reader).