1 cuota de $2.967.915,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.967.915,44 |
1 cuota de $2.967.915,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.967.915,44 |
2 cuotas de $1.764.425,73 | Total $3.528.851,46 | |
3 cuotas de $1.214.372,07 | Total $3.643.116,20 | |
6 cuotas de $660.559,05 | Total $3.963.354,28 | |
9 cuotas de $473.811,21 | Total $4.264.300,90 | |
12 cuotas de $385.359,09 | Total $4.624.309,05 |
3 cuotas de $1.264.628,77 | Total $3.793.886,31 | |
6 cuotas de $696.470,82 | Total $4.178.824,94 |
3 cuotas de $1.277.786,53 | Total $3.833.359,58 | |
6 cuotas de $701.466,81 | Total $4.208.800,89 | |
9 cuotas de $524.892,33 | Total $4.724.031,01 | |
12 cuotas de $429.877,82 | Total $5.158.533,83 |
CONSULTAR POR STOCK. REALIZAMOS FACTURA A (IVA Incluido)
DELL ALIENWARE X14 R2 GAMING CORE™ I7-13620H 512GB SSD 16GB 14" (2560x1600) 165HZ WIN11 NVIDIA® RTX 4050 6144MB LUNAR SILVER BACKLIT KEYBOARD - DELL PREMIUM SUPPORT WARRANTY.
Detalles: