1 cuota de $5.411.902,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.411.902,89 |
1 cuota de $5.411.902,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.411.902,89 |
2 cuotas de $3.217.376,27 | Total $6.434.752,54 | |
3 cuotas de $2.214.370,27 | Total $6.643.110,80 | |
6 cuotas de $1.204.509,19 | Total $7.227.055,12 | |
9 cuotas de $863.980,23 | Total $7.775.822,07 | |
12 cuotas de $702.690,49 | Total $8.432.285,89 |
3 cuotas de $2.306.011,82 | Total $6.918.035,46 | |
6 cuotas de $1.269.993,21 | Total $7.619.959,27 |
3 cuotas de $2.330.004,59 | Total $6.990.013,77 | |
6 cuotas de $1.279.103,25 | Total $7.674.619,49 | |
9 cuotas de $957.125,09 | Total $8.614.125,83 | |
12 cuotas de $783.869,03 | Total $9.406.428,41 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: ROG Zephyrus G16 GU605MY
Tipo de dispositivo: Gaming
Procesador: Intel Core Ultra 9 185H
Almacenamiento: 2 TB SSD
Memoria RAM: 32 GB
Pantalla: 16 pulgadas
Resolución de pantalla: WQXGA (2560x1600)
Tipo de pantalla: OLED
Tasa de refresco: 240 Hz
Sistema operativo: Windows 11
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4090
Memoria de la tarjeta gráfica: 16 GB (16384 MB)
Color: Eclipse Gray
Teclado: Retroiluminado RGB