1 cuota de $3.652.883,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.652.883,71 |
2 cuotas de $2.171.639,37 | Total $4.343.278,73 | |
3 cuotas de $1.494.638,25 | Total $4.483.914,75 | |
6 cuotas de $813.010,15 | Total $4.878.060,91 | |
9 cuotas de $583.162,59 | Total $5.248.463,31 | |
12 cuotas de $474.296,51 | Total $5.691.558,11 |
3 cuotas de $1.556.493,75 | Total $4.669.481,25 | |
6 cuotas de $857.210,04 | Total $5.143.260,26 |
3 cuotas de $1.572.688,20 | Total $4.718.064,60 | |
6 cuotas de $863.359,06 | Total $5.180.154,39 | |
9 cuotas de $646.032,78 | Total $5.814.295,00 | |
12 cuotas de $529.089,76 | Total $6.349.077,18 |
1 cuota de $3.652.883,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.652.883,71 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: Dell Precision 5490 Mobile Workstation
Procesador: Intel Core Ultra 7 165H
Almacenamiento: 1TB SSD
Memoria RAM: 32GB
Pantalla: 14" WUXGA (1920x1200)
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 2000 Ada
Memoria gráfica: 8GB (8192MB)
Teclado: Retroiluminado
Seguridad: Lector de huellas (FP Reader)
Color: Titan Gray